يتم تحديث سعر الذهب اليوم بشكل لحظي
*يخصم المحل من 1% إلى 2% من سعر البيع
آخر تحديث للأسعار:
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
جرام عيار 24 0 ج | 4274 | 4251 | tr>
جرام عيار 22 0 ج | 3918 | 3897 | tr>
جرام عيار 21 0 ج | 3740 | 3720 | tr>
جرام عيار 18 0 ج | 3206 | 3189 | tr>
جرام عيار 14 0 ج | 2493 | 2479 | tr>
الدولار 0 $ | 49.7 | 49.2 | tr>
الأونصة 0 $ | 2647 | 2646.5 | tr>
الجنيه الذهب 0 ج | 29920 | 29900 | tr>
قم بتحميل التطبيق الآن للحصول على إشعارات تحديث الأسعار وسعر الذهب اليوم لحظة بلحظة.
السوق مغلق الآن
سيفتح السوق في خلال