يتم تحديث الأسعار بشكل لحظي
*يخصم المحل من ١٪ ل ٢٪ من سعر البيع
آخر تحديث للأسعار:
Table title
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
جرام عيار ٢٤ | 3189 | 3176 | tr>
جرام عيار ٢٢ | 2923 | 2912 | tr>
جرام عيار ٢١ | 2790 | 2780 | tr>
جرام عيار ١٨ | 2391 | 2382 | tr>
جرام عيار ١٤ | 1860 | 1852 | tr>
جرام عيار ١٢ | 1594 | 1587 | tr>
جنيه دهب | 22320 | 22320 | tr>
سعر الدولار | 30.95 | 30.85 | tr>
الاونصة | 2003 | 2002.5 | tr>
سعر الدولار 2 | 30.35 | 20 | tr>
قم بتحميل التطبيق الآن للحصول على إشعارات تحديث الأسعار
السوق مغلق الآن. سيتم الفتح في خلال