● مباشر
أسعار الذهب اليوم في دول الخليج
أونصة الذهب عالمياً 4,605$ · آخر تحديث 17:50
أسعار الذهب في دول الخليج مربوطة بسعر الذهب العالمي وسعر صرف عملات الخليج بالدولار. الجدول التالي يعرض سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 في كل دولة بعملتها المحلية، محسوبًا لحظيًا من الأونصة العالمية.
سعر جرام الذهب اليوم في الخليج
| الدولة | عيار 21 | عيار 24 | العملة | |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇦 السعودية | 485.78 | 555.18 | ريال | التفاصيل |
| 🇦🇪 الإمارات | 475.74 | 543.71 | درهم | التفاصيل |
| 🇰🇼 الكويت | 39.70 | 45.38 | دينار * | التفاصيل |
| 🇶🇦 قطر | 471.53 | 538.90 | ريال | التفاصيل |
| 🇧🇭 البحرين | 48.71 | 55.67 | دينار | التفاصيل |
| 🇴🇲 سلطنة عُمان | 49.81 | 56.92 | ريال | التفاصيل |
الأسعار لسعر المعدن الخام بدون مصنعية، وتتحدّث تلقائيًا. * الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات ويتحرك قليلاً.
💱 أسعار الذهب في مصر بعملتك
سعر السوق المصري اليوم محوّلًا بسعر صرف اليوم — للمصريين المقيمين بالخارج.
| العيار | بالجنيه المصري | بعملتك |
|---|---|---|
| عيار 21 | 6,600 ج.م | — … |
| عيار 24 | 7,543 ج.م | — … |
| عيار 18 | 5,657 ج.م | — … |
| الجنيه الذهب | 52,800 ج.م | — … |
التحويل بسعر صرف اليوم المعلن لدينا. الأسعار لسعر المعدن بدون مصنعية.