● مباشر
🇰🇼 سعر جرام الذهب عيار 21: 38.00 دينار
أونصة الذهب عالمياً 4,407$ · آخر تحديث 06:24
تُسعّر الكويت الذهب بالربط مع سعر الذهب العالمي وسعر صرف دينار كويتي، فيتحرك السعر المحلي لحظيًا مع الأونصة العالمية. الأسعار أدناه لسعر جرام المعدن الخام بـدينار لكل عيار (بدون مصنعية).
سعر الذهب اليوم في الكويت بجميع العيارات
| العيار | سعر الجرام | العملة |
|---|---|---|
| عيار 24 | 43.43 | دينار * |
| عيار 22 | 39.81 | دينار * |
| عيار 21 | 38.00 | دينار * |
| عيار 18 | 32.57 | دينار * |
| عيار 14 | 25.33 | دينار * |
| عيار 12 | 21.71 | دينار * |
الأسعار لسعر المعدن الخام بدون مصنعية، محسوبة من سعر الأونصة العالمية × ربط دينار بالدولار، وتتحدّث تلقائيًا. * الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات ويتحرك قليلاً.
سعر الذهب في الكويت خلال آخر 30 يوم
عيار 21 خلال الفترة: ▲ 9.15% — من 34.51 إلى 37.67 دينار
| التاريخ | عيار 21 | عيار 24 | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 37.67 | 43.05 | ▼ 0.49% |
| 2026/08/10 | 37.85 | 43.26 | ▲ 1.10% |
| 2026/08/09 | 37.44 | 42.79 | ▲ 0.00% |
| 2026/08/08 | 37.44 | 42.79 | ▲ 0.00% |
| 2026/08/07 | 37.44 | 42.79 | ▲ 2.24% |
| 2026/08/06 | 36.62 | 41.85 | ▲ 0.00% |
| 2026/08/05 | 36.62 | 41.85 | ▲ 4.14% |
| 2026/08/04 | 35.16 | 40.19 | ▲ 0.57% |
| 2026/08/03 | 34.96 | 39.96 | ▲ 0.32% |
| 2026/08/02 | 34.85 | 39.83 | ▲ 0.00% |
| 2026/08/01 | 34.85 | 39.83 | ▼ 0.07% |
| 2026/07/31 | 34.88 | 39.86 | ▼ 1.58% |
| 2026/07/30 | 35.44 | 40.50 | ▲ 1.51% |
| 2026/07/29 | 34.91 | 39.90 | ▲ 0.62% |
| 2026/07/28 | 34.70 | 39.65 | ▼ 1.40% |
| 2026/07/27 | 35.19 | 40.21 | ▲ 0.72% |
| 2026/07/26 | 34.94 | 39.93 | ▲ 0.00% |
| 2026/07/25 | 34.94 | 39.93 | ▲ 0.00% |
| 2026/07/24 | 34.94 | 39.93 | ▲ 0.05% |
| 2026/07/23 | 34.92 | 39.91 | ▼ 2.06% |
| 2026/07/22 | 35.65 | 40.75 | ▲ 1.25% |
| 2026/07/21 | 35.21 | 40.24 | ▲ 2.00% |
| 2026/07/20 | 34.52 | 39.46 | ▼ 0.30% |
| 2026/07/19 | 34.63 | 39.57 | ▲ 0.00% |
| 2026/07/18 | 34.63 | 39.57 | ▲ 0.10% |
| 2026/07/17 | 34.59 | 39.54 | ▲ 0.98% |
| 2026/07/16 | 34.26 | 39.15 | ▼ 2.22% |
| 2026/07/15 | 35.03 | 40.04 | ▲ 0.40% |
| 2026/07/14 | 34.89 | 39.88 | ▲ 1.12% |
| 2026/07/13 | 34.51 | 39.44 | — |
سعر الجرام الخام بـدينار محسوب من إقفال أونصة الذهب العالمية لكل يوم × ربط دينار بالدولار، بدون مصنعية أو ضريبة.
أسئلة شائعة
كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت نحو 38.00 دينار كويتي، محسوبًا من سعر الأونصة العالمية وربط دينار بالدولار، ويتغيّر لحظيًا مع حركة الذهب العالمي.
كيف يُحسب سعر الذهب في الكويت؟
يُحسب سعر جرام الذهب = (سعر الأونصة بالدولار ÷ 31.1035) × (العيار ÷ 24) × سعر صرف دينار. الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات ويتحرك قليلاً، لذلك قد يختلف السعر اختلافًا طفيفًا.
كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت نحو 38.00 دينار كويتي، محسوبًا من سعر الأونصة العالمية وربط دينار بالدولار، ويتغيّر لحظيًا مع حركة الذهب العالمي.
كيف يُحسب سعر الذهب في الكويت؟
يُحسب سعر جرام الذهب = (سعر الأونصة بالدولار ÷ 31.1035) × (العيار ÷ 24) × سعر صرف دينار. الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات ويتحرك قليلاً، لذلك قد يختلف السعر اختلافًا طفيفًا.