سعر البيع (جرام)3,363 ج.م
سعر الشراء (جرام)3,363 ج.م
نسبة النقاء50%
آخر تحديث: 2026/07/30 · الأسعار بالجنيه المصري لكل جرام
الرسم البياني لسعر الذهب عيار 12
جدول أسعار الذهب عيار 12 التاريخية
| التاريخ | الافتتاح | الاغلاق | اعلى سعر | اقل سعر | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 3377 | 3346 | 3377 | 3346 | -1.41% |
| 2026-07-27 | 3429 | 3394 | 3429 | 3389 | -0.76% |
| 2026-07-26 | 3423 | 3420 | 3423 | 3420 | -0.18% |
| 2026-07-25 | 3423 | 3426 | 3426 | 3420 | 0.26% |
| 2026-07-24 | 3406 | 3417 | 3423 | 3406 | 0.18% |
| 2026-07-23 | 3423 | 3411 | 3423 | 3391 | -0.35% |
| 2026-07-22 | 3417 | 3423 | 3434 | 3409 | 1.6% |
| 2026-07-21 | 3371 | 3369 | 3371 | 3346 | 1.14% |
| 2026-07-20 | 3349 | 3331 | 3357 | 3326 | -0.36% |
| 2026-07-19 | 3323 | 3343 | 3343 | 3323 | 0.6% |
| 2026-07-18 | 3317 | 3323 | 3326 | 3314 | 0.27% |
| 2026-07-17 | 3314 | 3314 | 3323 | 3294 | 0.33% |
| 2026-07-16 | 3329 | 3303 | 3329 | 3291 | -1.2% |
| 2026-07-15 | 3320 | 3343 | 3349 | 3320 | -0.24% |
| 2026-07-14 | 3323 | 3351 | 3380 | 3323 | 0.84% |
| 2026-07-13 | 3357 | 3323 | 3360 | 3317 | -1.01% |
| 2026-07-12 | 3343 | 3357 | 3363 | 3343 | 0.42% |
| 2026-07-11 | 3337 | 3343 | 3349 | 3337 | 0.51% |
| 2026-07-10 | 3337 | 3326 | 3337 | 3320 | -0.33% |
| 2026-07-09 | 3343 | 3337 | 3346 | 3323 | 0.69% |
| 2026-07-08 | 3320 | 3314 | 3320 | 3280 | 0.52% |
| 2026-07-07 | 3314 | 3297 | 3343 | 3297 | -1.2% |
| 2026-07-06 | 3343 | 3337 | 3343 | 3317 | -0.51% |
| 2026-07-05 | 3363 | 3354 | 3363 | 3351 | -0.27% |
| 2026-07-04 | 3377 | 3363 | 3380 | 3363 | -0.41% |
| 2026-07-03 | 3360 | 3377 | 3380 | 3357 | 1.72% |
| 2026-07-02 | 3269 | 3320 | 3331 | 3269 | 1.93% |
| 2026-07-01 | 3223 | 3257 | 3300 | 3217 | 0.25% |
| 2026-06-30 | 3229 | 3249 | 3274 | 3226 | 0.62% |
| 2026-06-29 | 3280 | 3229 | 3286 | 3223 | -2.06% |
| 2026-06-28 | 3303 | 3297 | 3303 | 3291 | -0.18% |
| 2026-06-27 | 3309 | 3303 | 3311 | 3303 | 0.61% |
| 2026-06-26 | 3260 | 3283 | 3309 | 3260 | 0.8% |
| 2026-06-25 | 3211 | 3257 | 3263 | 3211 | 0.96% |
| 2026-06-24 | 3309 | 3226 | 3311 | 3214 | -3.09% |
| 2026-06-23 | 3343 | 3329 | 3349 | 3326 | -1.92% |
| 2026-06-22 | 3434 | 3394 | 3434 | 3389 | -0.59% |
| 2026-06-21 | 3440 | 3414 | 3440 | 3414 | -0.76% |
| 2026-06-20 | 3451 | 3440 | 3457 | 3431 | -0.32% |
| 2026-06-19 | 3446 | 3451 | 3457 | 3411 | -0.75% |
| 2026-06-18 | 3529 | 3477 | 3531 | 3471 | -0.91% |
| 2026-06-17 | 3554 | 3509 | 3566 | 3494 | -1.35% |
| 2026-06-16 | 3589 | 3557 | 3600 | 3549 | -0.64% |
| 2026-06-15 | 3577 | 3580 | 3617 | 3577 | 0.17% |
| 2026-06-14 | 3589 | 3574 | 3589 | 3560 | -0.42% |
| 2026-06-13 | 3571 | 3589 | 3589 | 3571 | 0.56% |
| 2026-06-12 | 3554 | 3569 | 3583 | 3549 | -0.31% |
| 2026-06-11 | 3503 | 3580 | 3589 | 3449 | 3.2% |
| 2026-06-10 | 3571 | 3469 | 3571 | 3469 | -4.41% |
| 2026-06-09 | 3677 | 3629 | 3677 | 3626 | -1.31% |
| 2026-06-08 | 3674 | 3677 | 3683 | 3651 | -0.08% |
| 2026-06-07 | 3700 | 3680 | 3700 | 3680 | -0.54% |
| 2026-06-06 | 3680 | 3700 | 3706 | 3680 | 0.38% |
| 2026-06-05 | 3789 | 3686 | 3789 | 3686 | -2.72% |
| 2026-06-04 | 3771 | 3789 | 3803 | 3771 | 0.48% |
| 2026-06-03 | 3789 | 3771 | 3789 | 3769 | -0.84% |
| 2026-06-02 | 3846 | 3803 | 3846 | 3800 | -0.52% |
| 2026-06-01 | 3846 | 3823 | 3849 | 3803 | -1.19% |
| 2026-05-31 | 3869 | 3869 | 3869 | 3869 | 0.08% |
| 2026-05-30 | 3869 | 3866 | 3869 | 3866 | -0.13% |
| 2026-05-29 | 3874 | 3871 | 3883 | 3863 | 0.05% |
| 2026-05-28 | 3834 | 3869 | 3880 | 3823 | 0.31% |
| 2026-05-27 | 3869 | 3857 | 3869 | 3857 | -0.67% |
| 2026-05-26 | 3920 | 3883 | 3920 | 3880 | -0.94% |
| 2026-05-25 | 3909 | 3920 | 3929 | 3909 | 0.59% |
| 2026-05-24 | 3903 | 3897 | 3903 | 3894 | -0.15% |
| 2026-05-23 | 3889 | 3903 | 3903 | 3880 | 0.31% |
| 2026-05-22 | 3897 | 3891 | 3897 | 3886 | -0.31% |
| 2026-05-21 | 3891 | 3903 | 3909 | 3877 | -0.15% |
| 2026-05-20 | 3886 | 3909 | 3909 | 3874 | 0.51% |
| 2026-05-19 | 3920 | 3889 | 3920 | 3889 | -0.94% |
| 2026-05-18 | 3937 | 3926 | 3937 | 3920 | -0.13% |
| 2026-05-17 | 3911 | 3931 | 3934 | 3911 | 0.51% |
| 2026-05-16 | 3914 | 3911 | 3914 | 3909 | -0.38% |
| 2026-05-15 | 3954 | 3926 | 3954 | 3914 | -1.08% |
| 2026-05-14 | 3989 | 3969 | 3989 | 3969 | -0.35% |
| 2026-05-13 | 3989 | 3983 | 3991 | 3977 | -0.35% |
| 2026-05-12 | 4000 | 3997 | 4000 | 3974 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 3989 | 4000 | 4009 | 3977 | 0% |
| 2026-05-10 | 4003 | 4000 | 4003 | 4000 | -0.07% |
| 2026-05-09 | 4017 | 4003 | 4017 | 4003 | -0.27% |
| 2026-05-08 | 4011 | 4014 | 4020 | 4009 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 4006 | 4011 | 4029 | 4000 | 0.5% |
| 2026-05-06 | 3983 | 3991 | 4000 | 3971 | 1.45% |
| 2026-05-05 | 3949 | 3934 | 3957 | 3931 | 0.08% |
| 2026-05-04 | 3960 | 3931 | 3960 | 3926 | -0.96% |
| 2026-05-03 | 3971 | 3969 | 3971 | 3969 | -0.05% |
| 2026-05-02 | 3977 | 3971 | 3977 | 3971 | -0.15% |
| 2026-05-01 | 3960 | 3977 | 4000 | 3957 | 0.08% |
| 2026-04-30 | 3966 | 3974 | 3983 | 3966 | 1.53% |
| 2026-04-29 | 3937 | 3914 | 3943 | 3903 | -0.58% |
| 2026-04-28 | 3960 | 3937 | 3966 | 3929 | -1.35% |
| 2026-04-27 | 4000 | 3991 | 4000 | 3989 | -0.23% |
| 2026-04-26 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0% |
| 2026-04-25 | 3994 | 4000 | 4003 | 3994 | 0.15% |
| 2026-04-24 | 3977 | 3994 | 4006 | 3977 | 0.28% |
| 2026-04-23 | 3994 | 3983 | 4000 | 3980 | -0.15% |
| 2026-04-22 | 3991 | 3989 | 4003 | 3983 | 0% |
| 2026-04-21 | 4006 | 3989 | 4017 | 3966 | -0.77% |
| 2026-04-20 | 4000 | 4020 | 4020 | 3997 | 0.15% |
| 2026-04-19 | 4017 | 4014 | 4020 | 4014 | -0.07% |
| 2026-04-18 | 4023 | 4017 | 4023 | 4017 | -0.22% |
| 2026-04-17 | 4000 | 4026 | 4046 | 3994 | 0.65% |
| 2026-04-16 | 4040 | 4000 | 4040 | 4000 | -1.14% |
| 2026-04-15 | 4063 | 4046 | 4074 | 4046 | -1.17% |
| 2026-04-14 | 4091 | 4094 | 4094 | 4074 | -0.07% |
| 2026-04-13 | 4074 | 4097 | 4097 | 4074 | 0.2% |
| 2026-04-12 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | 0% |
| 2026-04-11 | 4100 | 4089 | 4100 | 4086 | -0.27% |
| 2026-04-10 | 4114 | 4100 | 4114 | 4100 | -0.22% |
| 2026-04-09 | 4103 | 4109 | 4126 | 4103 | 0% |
| 2026-04-08 | 4143 | 4109 | 4143 | 4103 | -0.12% |
| 2026-04-07 | 4080 | 4114 | 4114 | 4069 | 0.98% |
| 2026-04-06 | 4097 | 4074 | 4097 | 4063 | 0.27% |
| 2026-04-05 | 4083 | 4063 | 4086 | 4063 | -0.49% |
| 2026-04-04 | 4097 | 4083 | 4097 | 4083 | -0.41% |
| 2026-04-03 | 4091 | 4100 | 4103 | 4089 | 0.42% |
| 2026-04-02 | 4114 | 4083 | 4114 | 4069 | -1.38% |
| 2026-04-01 | 4166 | 4140 | 4166 | 4126 | -0.62% |
| 2026-03-31 | 4080 | 4166 | 4171 | 4063 | 3.4% |
| 2026-03-30 | 4029 | 4029 | 4069 | 4020 | 1.15% |
| 2026-03-29 | 3957 | 3983 | 3983 | 3957 | 0.66% |
| 2026-03-28 | 3914 | 3957 | 3960 | 3914 | 0.94% |
| 2026-03-27 | 3886 | 3920 | 3960 | 3869 | 1.32% |
| 2026-03-26 | 3863 | 3869 | 3897 | 3851 | -1.15% |
| 2026-03-25 | 3943 | 3914 | 3966 | 3914 | 0.13% |
| 2026-03-24 | 3914 | 3909 | 3926 | 3846 | -0.86% |
| 2026-03-23 | 3829 | 3943 | 3971 | 3811 | 0.15% |
| 2026-03-22 | 3943 | 3937 | 3943 | 3937 | 0% |
| 2026-03-21 | 4000 | 3937 | 4000 | 3937 | -1.99% |
| 2026-03-20 | 4046 | 4017 | 4057 | 4017 | -1.69% |
| 2026-03-19 | 3989 | 4086 | 4086 | 3977 | -0.56% |
| 2026-03-18 | 4174 | 4109 | 4174 | 4106 | -1.56% |
| 2026-03-17 | 4191 | 4174 | 4191 | 4169 | -0.22% |
| 2026-03-16 | 4194 | 4183 | 4200 | 4171 | -0.88% |
| 2026-03-15 | 4237 | 4220 | 4237 | 4220 | -0.4% |
| 2026-03-14 | 4229 | 4237 | 4240 | 4229 | -0.07% |
| 2026-03-13 | 4249 | 4240 | 4271 | 4234 | -0.14% |
| 2026-03-12 | 4269 | 4246 | 4297 | 4240 | -0.33% |
| 2026-03-11 | 4257 | 4260 | 4269 | 4249 | -0.21% |
| 2026-03-10 | 4286 | 4269 | 4291 | 4229 | -0.26% |
| 2026-03-09 | 4286 | 4280 | 4286 | 4243 | -0.14% |
| 2026-03-08 | 4143 | 4286 | 4314 | 4143 | 3.45% |
| 2026-03-07 | 4131 | 4143 | 4143 | 4129 | 0.41% |
| 2026-03-06 | 4086 | 4126 | 4131 | 4074 | 0.71% |
| 2026-03-05 | 4149 | 4097 | 4151 | 4071 | -1.11% |
| 2026-03-04 | 4183 | 4143 | 4197 | 4123 | -0.41% |
| 2026-03-03 | 4257 | 4160 | 4257 | 4131 | -1.96% |
| 2026-03-02 | 4337 | 4243 | 4337 | 4234 | -1% |
| 2026-03-01 | 4291 | 4286 | 4343 | 4286 | -0.12% |
| 2026-02-28 | 4057 | 4291 | 4291 | 4057 | 5.77% |
| 2026-02-27 | 3977 | 4057 | 4057 | 3971 | 1.78% |
| 2026-02-26 | 3983 | 3986 | 3989 | 3971 | 0.23% |
| 2026-02-25 | 4006 | 3977 | 4006 | 3974 | 0.08% |
| 2026-02-24 | 3983 | 3974 | 3989 | 3954 | -0.92% |
| 2026-02-23 | 3966 | 4011 | 4023 | 3960 | 1.29% |
| 2026-02-22 | 3954 | 3960 | 3971 | 3954 | 0.15% |
| 2026-02-21 | 3943 | 3954 | 3977 | 3943 | 0.87% |
| 2026-02-20 | 3857 | 3920 | 3920 | 3849 | 2.08% |
| 2026-02-19 | 3823 | 3840 | 3840 | 3800 | 1.67% |
| 2026-02-18 | 3751 | 3777 | 3797 | 3743 | 1.29% |
| 2026-02-17 | 3749 | 3729 | 3771 | 3717 | -1.71% |
| 2026-02-16 | 3811 | 3794 | 3817 | 3777 | -0.91% |
| 2026-02-15 | 3834 | 3829 | 3834 | 3829 | -0.13% |
| 2026-02-14 | 3846 | 3834 | 3846 | 3834 | -0.16% |
| 2026-02-13 | 3794 | 3840 | 3851 | 3771 | 1.83% |
| 2026-02-12 | 3877 | 3771 | 3877 | 3771 | -2.73% |
| 2026-02-11 | 3846 | 3877 | 3886 | 3846 | 0.88% |
| 2026-02-10 | 3854 | 3843 | 3863 | 3829 | -0.52% |
| 2026-02-09 | 3840 | 3863 | 3874 | 3817 | 1.36% |
| 2026-02-08 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 0% |
| 2026-02-07 | 3811 | 3811 | 3817 | 3811 | 0.29% |
| 2026-02-06 | 3751 | 3800 | 3806 | 3746 | 2.95% |
| 2026-02-05 | 3803 | 3691 | 3803 | 3691 | -3.3% |
| 2026-02-04 | 3937 | 3817 | 3937 | 3783 | -0.44% |
| 2026-02-03 | 3800 | 3834 | 3869 | 3800 | 4.02% |
| 2026-02-02 | 3849 | 3686 | 3849 | 3677 | -4.23% |
| 2026-02-01 | 3897 | 3849 | 3897 | 3849 | -1.23% |
| 2026-01-31 | 3846 | 3897 | 3897 | 3806 | 1.04% |
| 2026-01-30 | 4200 | 3857 | 4200 | 0 | -8.17% |
| 2026-01-29 | 4200 | 4200 | 4297 | 4143 | 2.36% |
| 2026-01-28 | 4034 | 4103 | 4103 | 4009 | 4.83% |
| 2026-01-27 | 3880 | 3914 | 3914 | 3867 | 1.77% |
| 2026-01-26 | 3889 | 3846 | 3894 | 3846 | 0.16% |
| 2026-01-25 | 3849 | 3840 | 3849 | 3840 | -0.23% |
| 2026-01-24 | 3817 | 3849 | 3849 | 3814 | 0.92% |
| 2026-01-23 | 3771 | 3814 | 3817 | 3754 | 1.14% |
| 2026-01-22 | 3706 | 3771 | 3771 | 3683 | 1.75% |
| 2026-01-21 | 3723 | 3706 | 3740 | 3671 | 1.42% |
| 2026-01-20 | 3617 | 3654 | 3655 | 3617 | 1.92% |
| 2026-01-19 | 3566 | 3585 | 3587 | 3560 | 1.59% |
| 2026-01-18 | 3517 | 3529 | 3529 | 3517 | 0.34% |
| 2026-01-17 | 3516 | 3517 | 3520 | 3514 | 0.09% |
| 2026-01-16 | 3526 | 3514 | 3531 | 3497 | -0.34% |
| 2026-01-15 | 3529 | 3526 | 3534 | 3509 | -0.48% |
| 2026-01-14 | 3514 | 3543 | 3549 | 3509 | 1.55% |
| 2026-01-13 | 3491 | 3489 | 3509 | 3485 | 0% |
| 2026-01-12 | 3494 | 3489 | 3497 | 3471 | 1.25% |
| 2026-01-11 | 3451 | 3446 | 3451 | 3446 | -0.14% |
| 2026-01-10 | 3443 | 3451 | 3457 | 3443 | 0.32% |
| 2026-01-09 | 3417 | 3440 | 3440 | 3411 | 0.67% |
| 2026-01-08 | 3394 | 3417 | 3418 | 3382 | 0.18% |
| 2026-01-07 | 3429 | 3411 | 3429 | 3394 | -0.58% |
| 2026-01-06 | 3423 | 3431 | 3431 | 3409 | 0.59% |
| 2026-01-05 | 3411 | 3411 | 3411 | 3383 | 1.34% |
| 2026-01-04 | 3366 | 3366 | 3366 | 3362 | 0% |
| 2026-01-03 | 3343 | 3366 | 3366 | 3343 | 0.78% |
| 2026-01-02 | 3380 | 3340 | 3383 | 3334 | 0.09% |
| 2026-01-01 | 3331 | 3337 | 3337 | 3331 | 0.24% |
| 2025-12-31 | 3331 | 3329 | 3354 | 3326 | -1.01% |
| 2025-12-30 | 3366 | 3363 | 3397 | 3363 | 0.42% |
| 2025-12-29 | 3449 | 3349 | 3451 | 3337 | -3.76% |
| 2025-12-28 | 3471 | 3480 | 3483 | 3471 | 0.26% |
| 2025-12-27 | 3451 | 3471 | 3471 | 3451 | 0.58% |
| 2025-12-26 | 3440 | 3451 | 3451 | 3434 | 1.05% |
| 2025-12-25 | 3409 | 3415 | 3415 | 3409 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 3414 | 3409 | 3423 | 3400 | -0.23% |
| 2025-12-23 | 3414 | 3417 | 3423 | 3383 | 1.36% |
| 2025-12-22 | 3349 | 3371 | 3371 | 3344 | 1.87% |
| 2025-12-21 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 0% |
| 2025-12-20 | 3300 | 3309 | 3309 | 3300 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 3297 | 3303 | 3311 | 3297 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 3300 | 3302 | 3323 | 3293 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 3289 | 3301 | 3307 | 3289 | 0.46% |
| 2025-12-16 | 3274 | 3286 | 3295 | 3266 | -0.09% |
| 2025-12-15 | 3306 | 3289 | 3309 | 3280 | 0.18% |
| 2025-12-14 | 3280 | 3283 | 3283 | 3279 | 0.09% |
| 2025-12-13 | 3277 | 3280 | 3283 | 3277 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 3274 | 3277 | 3309 | 3266 | 0.86% |
| 2025-12-11 | 3217 | 3249 | 3251 | 3211 | 0.99% |
| 2025-12-10 | 3211 | 3217 | 3223 | 3206 | 0.25% |
| 2025-12-09 | 3206 | 3209 | 3214 | 3205 | 0.19% |
| 2025-12-08 | 3211 | 3203 | 3211 | 3200 | -0.12% |
| 2025-12-07 | 3209 | 3207 | 3209 | 3207 | -0.06% |
| 2025-12-06 | 3207 | 3209 | 3209 | 3205 | -0.06% |
| 2025-12-05 | 3214 | 3211 | 3234 | 3211 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 3200 | 3209 | 3211 | 3200 | 0% |
| 2025-12-03 | 3206 | 3209 | 3226 | 3200 | 0.09% |
| 2025-12-02 | 3214 | 3206 | 3217 | 3189 | -0.62% |
| 2025-12-01 | 3237 | 3226 | 3246 | 3226 | 0% |
| 2025-11-30 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 0% |
| 2025-11-29 | 3217 | 3226 | 3226 | 3213 | 0.37% |
| 2025-11-28 | 3186 | 3214 | 3217 | 3180 | 1.16% |
| 2025-11-27 | 3183 | 3177 | 3183 | 3175 | -0.25% |
| 2025-11-26 | 3186 | 3185 | 3191 | 3177 | 0.35% |
| 2025-11-25 | 3171 | 3174 | 3189 | 3171 | 0.35% |
| 2025-11-24 | 3123 | 3163 | 3163 | 3120 | 1.18% |
| 2025-11-23 | 3110 | 3126 | 3126 | 3110 | 0.51% |
| 2025-11-22 | 3111 | 3110 | 3111 | 3110 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 3097 | 3109 | 3126 | 3091 | -0.26% |
| 2025-11-20 | 3114 | 3117 | 3129 | 3106 | -0.19% |
| 2025-11-19 | 3111 | 3123 | 3146 | 3111 | 0.84% |
| 2025-11-18 | 3074 | 3097 | 3100 | 3071 | 0.55% |
| 2025-11-17 | 3111 | 3080 | 3117 | 3066 | -1.19% |
| 2025-11-16 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 0% |
| 2025-11-15 | 3120 | 3117 | 3120 | 3114 | -0.19% |
| 2025-11-14 | 3183 | 3123 | 3186 | 3091 | -1.89% |
| 2025-11-13 | 3226 | 3183 | 3229 | 3171 | -0.44% |
| 2025-11-12 | 3151 | 3197 | 3203 | 3149 | 1.46% |
| 2025-11-11 | 3154 | 3151 | 3163 | 3137 | 0.35% |
| 2025-11-10 | 3109 | 3140 | 3140 | 3094 | 2.92% |
| 2025-11-09 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 0% |
| 2025-11-08 | 3054 | 3051 | 3054 | 3051 | -0.1% |
| 2025-11-07 | 3057 | 3054 | 3063 | 3046 | 0.16% |
| 2025-11-06 | 3057 | 3049 | 3060 | 3040 | 0.2% |
| 2025-11-05 | 3046 | 3043 | 3046 | 3023 | 1.23% |
| 2025-11-04 | 3051 | 3006 | 3051 | 3006 | -1.57% |
| 2025-11-03 | 3063 | 3054 | 3066 | 3046 | 0.1% |
| 2025-11-02 | 3057 | 3051 | 3057 | 3051 | -0.2% |
| 2025-11-01 | 3060 | 3057 | 3063 | 3054 | 0% |
| 2025-10-31 | 3069 | 3057 | 3080 | 3049 | -0.55% |
| 2025-10-30 | 3026 | 3074 | 3074 | 3026 | 1.79% |
| 2025-10-29 | 3074 | 3020 | 3095 | 3020 | -0.76% |
| 2025-10-28 | 3029 | 3043 | 3054 | 2991 | -1.01% |
| 2025-10-27 | 3129 | 3074 | 3129 | 3069 | -2.2% |
| 2025-10-26 | 3171 | 3143 | 3171 | 3143 | -0.88% |
| 2025-10-25 | 3171 | 3171 | 3171 | 3169 | 0.16% |
| 2025-10-24 | 3157 | 3166 | 3191 | 3131 | -0.44% |
| 2025-10-23 | 3171 | 3180 | 3206 | 3169 | 0.35% |
| 2025-10-22 | 3211 | 3169 | 3211 | 3123 | -0.78% |
| 2025-10-21 | 3326 | 3194 | 3326 | 3183 | -4.86% |
| 2025-10-20 | 3286 | 3357 | 3374 | 3277 | 2.16% |
| 2025-10-19 | 3286 | 3286 | 3287 | 3286 | 0% |
| 2025-10-18 | 3283 | 3286 | 3286 | 3274 | 0.18% |
| 2025-10-17 | 3334 | 3280 | 3346 | 3251 | -1.38% |
| 2025-10-16 | 3254 | 3326 | 3326 | 3246 | 2.84% |
| 2025-10-15 | 3217 | 3234 | 3234 | 322 | 1.89% |
| 2025-10-14 | 3166 | 3174 | 3179 | 3150 | 0.99% |
| 2025-10-13 | 3129 | 3143 | 3149 | 3126 | 1.09% |
| 2025-10-12 | 3083 | 3109 | 3120 | 3083 | 0.84% |
| 2025-10-11 | 3066 | 3083 | 3089 | 3066 | 0.75% |
| 2025-10-10 | 3043 | 3060 | 3069 | 3040 | 0.66% |
| 2025-10-09 | 3103 | 3040 | 3113 | 3026 | -2.28% |
| 2025-10-08 | 3080 | 3111 | 3120 | 3077 | 2.23% |
| 2025-10-07 | 3017 | 3043 | 3046 | 3013 | 0.46% |
| 2025-10-06 | 3006 | 3029 | 3029 | 3000 | 1.75% |
| 2025-10-05 | 2982 | 2977 | 2982 | 2977 | -0.17% |
| 2025-10-04 | 2989 | 2982 | 2990 | 2982 | -0.23% |
| 2025-10-03 | 2983 | 2989 | 2989 | 2977 | 0.4% |
| 2025-10-02 | 2980 | 2977 | 2997 | 2954 | -0.3% |
| 2025-10-01 | 2974 | 2986 | 2994 | 2974 | 0.88% |
| 2025-09-30 | 2946 | 2960 | 2963 | 2925 | 0.58% |
| 2025-09-29 | 2923 | 2943 | 2945 | 2923 | 1.48% |
| 2025-09-28 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0% |
| 2025-09-27 | 2903 | 2900 | 2903 | 2899 | -0.21% |
| 2025-09-26 | 2886 | 2906 | 2914 | 2886 | 0.59% |
| 2025-09-25 | 2886 | 2889 | 2891 | 2876 | 0.52% |
| 2025-09-24 | 2911 | 2874 | 2911 | 2863 | -0.79% |
| 2025-09-23 | 2891 | 2897 | 2914 | 2891 | 0.38% |
| 2025-09-22 | 2866 | 2886 | 2886 | 2862 | 1.62% |
| 2025-09-21 | 2838 | 2840 | 2840 | 2838 | 0.07% |
| 2025-09-20 | 2834 | 2838 | 2838 | 2834 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 2811 | 2834 | 2834 | 2806 | 1% |
| 2025-09-18 | 2817 | 2806 | 2823 | 2800 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 2820 | 2811 | 2831 | 2811 | -0.64% |
| 2025-09-16 | 2834 | 2829 | 2840 | 2826 | 0.11% |
| 2025-09-15 | 2800 | 2826 | 2829 | 2797 | 0.93% |
| 2025-09-14 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0% |
| 2025-09-13 | 2794 | 2800 | 2800 | 2794 | 0.11% |
| 2025-09-12 | 2797 | 2797 | 2804 | 2790 | 0.29% |
| 2025-09-11 | 2786 | 2789 | 2794 | 2780 | -0.29% |
| 2025-09-10 | 2794 | 2797 | 2806 | 2794 | 0.39% |
| 2025-09-09 | 2791 | 2786 | 2809 | 2786 | -0.39% |
| 2025-09-08 | 2789 | 2797 | 2806 | 2780 | 0.61% |
| 2025-09-07 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 0% |
| 2025-09-06 | 2777 | 2780 | 2780 | 2769 | -0.11% |
| 2025-09-05 | 2754 | 2783 | 2789 | 2751 | 1.24% |
| 2025-09-04 | 2757 | 2749 | 2758 | 2749 | -0.72% |
| 2025-09-03 | 2746 | 2769 | 2777 | 2742 | 0.95% |
| 2025-09-02 | 2700 | 2743 | 2746 | 2697 | 1.59% |
| 2025-09-01 | 2697 | 2700 | 2701 | 2691 | 0.78% |
| 2025-08-31 | 2680 | 2679 | 2680 | 2679 | -0.04% |
| 2025-08-30 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 2651 | 2677 | 2680 | 2649 | 0.75% |
| 2025-08-28 | 2643 | 2657 | 2657 | 2639 | 0.64% |
| 2025-08-27 | 2631 | 2640 | 2640 | 2626 | 0.34% |
| 2025-08-26 | 2626 | 2631 | 2631 | 2617 | 0.65% |
| 2025-08-25 | 2614 | 2614 | 2615 | 2609 | 0% |
| 2025-08-24 | 2620 | 2614 | 2620 | 2614 | -0.23% |
| 2025-08-23 | 2620 | 2620 | 2622 | 2617 | 0.11% |
| 2025-08-22 | 2594 | 2617 | 2623 | 2593 | 0.77% |
| 2025-08-21 | 2603 | 2597 | 2603 | 2594 | -0.23% |
| 2025-08-20 | 2594 | 2603 | 2603 | 2590 | 0.77% |
| 2025-08-19 | 2594 | 2583 | 2597 | 2583 | -0.23% |
| 2025-08-18 | 2600 | 2589 | 2600 | 2587 | -0.15% |
| 2025-08-17 | 2594 | 2593 | 2594 | 2593 | -0.04% |
| 2025-08-16 | 2600 | 2594 | 2600 | 2591 | -0.23% |
| 2025-08-15 | 2603 | 2600 | 2606 | 2600 | -0.12% |
| 2025-08-14 | 2611 | 2603 | 2615 | 2603 | -0.38% |
| 2025-08-13 | 2614 | 2613 | 2620 | 2611 | -0.04% |
| 2025-08-12 | 2614 | 2614 | 2617 | 2606 | -0.11% |
| 2025-08-11 | 2620 | 2617 | 2623 | 2611 | -0.83% |
| 2025-08-10 | 2640 | 2639 | 2640 | 2639 | -0.04% |
| 2025-08-09 | 2640 | 2640 | 2640 | 2637 | 0.11% |
| 2025-08-08 | 2640 | 2637 | 2640 | 2629 | 0% |
| 2025-08-07 | 2634 | 2637 | 2638 | 2622 | 0.65% |
| 2025-08-06 | 2620 | 2620 | 2623 | 2611 | 0% |
| 2025-08-05 | 2626 | 2620 | 2629 | 2607 | -0.11% |
| 2025-08-04 | 2623 | 2623 | 2633 | 2620 | -0.11% |
| 2025-08-03 | 2629 | 2626 | 2629 | 2626 | -0.11% |
| 2025-08-02 | 2626 | 2629 | 2631 | 2626 | 0.23% |
| 2025-08-01 | 2583 | 2623 | 2623 | 2583 | 1.55% |
| 2025-07-31 | 2603 | 2583 | 2603 | 2580 | 0% |
| 2025-07-30 | 2609 | 2583 | 2611 | 2583 | -1% |
| 2025-07-29 | 2614 | 2609 | 2617 | 2606 | -0.19% |
| 2025-07-28 | 2629 | 2614 | 2631 | 2611 | -0.87% |
| 2025-07-27 | 2646 | 2637 | 2646 | 2637 | -0.34% |
| 2025-07-26 | 2646 | 2646 | 2646 | 2642 | -0.11% |
| 2025-07-25 | 2654 | 2649 | 2654 | 2637 | -0.53% |
| 2025-07-24 | 2663 | 2663 | 2666 | 2651 | -0.41% |
| 2025-07-23 | 2686 | 2674 | 2691 | 2669 | -0.59% |
| 2025-07-22 | 2666 | 2690 | 2694 | 2663 | 0.49% |
| 2025-07-21 | 2660 | 2677 | 2680 | 2657 | 0.75% |
| 2025-07-20 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 0% |
