خلال شهر سبتمبر 2024 شهد سعر الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا، حيث بدأ الشهر عند 3,445 جنيهًا وأغلق عند 3,560 جنيهًا للجرام بتغيّر شهري قدره 3.34%. وسجّل أعلى سعر 3,620 جنيهًا وأدنى سعر 3,365 جنيهًا، بمتوسط شهري 3,485 جنيهًا للجرام (سعر المعدن بدون مصنعية).
جدول أسعار الذهب في سبتمبر 2024 حسب العيار
| العيار | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | المتوسط | التغير الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 3,937 | 4,137 | 3,846 | 4,069 | 3,983 | ▲ 3.34% |
| عيار 22 | 3,609 | 3,792 | 3,525 | 3,730 | 3,651 | ▲ 3.34% |
| عيار 21 | 3,445 | 3,620 | 3,365 | 3,560 | 3,485 | ▲ 3.34% |
| عيار 18 | 2,953 | 3,103 | 2,884 | 3,051 | 2,988 | ▲ 3.34% |
| عيار 14 | 2,297 | 2,413 | 2,243 | 2,373 | 2,324 | ▲ 3.34% |
جميع الأسعار بالجنيه المصري للجرام، سعر المعدن الخام بدون مصنعية. الفتح = سعر أول يوم في الشهر، الإغلاق = سعر آخر يوم، والتغير الشهري مقارنةً بإغلاق الشهر السابق.