خلال شهر نوفمبر 2024 شهد سعر الذهب عيار 21 في مصر انخفاضًا، حيث بدأ الشهر عند 3,785 جنيهًا وأغلق عند 3,690 جنيهًا للجرام بتغيّر شهري قدره 2.51%. وسجّل أعلى سعر 3,850 جنيهًا وأدنى سعر 3,537 جنيهًا، بمتوسط شهري 3,703 جنيهًا للجرام (سعر المعدن بدون مصنعية).
جدول أسعار الذهب في نوفمبر 2024 حسب العيار
| العيار | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | المتوسط | التغير الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 4,326 | 4,400 | 4,042 | 4,217 | 4,232 | ▼ 2.51% |
| عيار 22 | 3,965 | 4,033 | 3,705 | 3,866 | 3,879 | ▼ 2.50% |
| عيار 21 | 3,785 | 3,850 | 3,537 | 3,690 | 3,703 | ▼ 2.51% |
| عيار 18 | 3,244 | 3,300 | 3,032 | 3,163 | 3,174 | ▼ 2.51% |
| عيار 14 | 2,523 | 2,567 | 2,358 | 2,460 | 2,469 | ▼ 2.51% |
| عيار 12 | 2,163 | 2,200 | 2,021 | 2,109 | 2,116 | ▼ 2.50% |
جميع الأسعار بالجنيه المصري للجرام، سعر المعدن الخام بدون مصنعية. الفتح = سعر أول يوم في الشهر، الإغلاق = سعر آخر يوم، والتغير الشهري مقارنةً بإغلاق الشهر السابق.