خلال شهر ديسمبر 2024 شهد سعر الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا، حيث بدأ الشهر عند 3,690 جنيهًا وأغلق عند 3,740 جنيهًا للجرام بتغيّر شهري قدره 1.36%. وسجّل أعلى سعر 3,880 جنيهًا وأدنى سعر 3,670 جنيهًا، بمتوسط شهري 3,748 جنيهًا للجرام (سعر المعدن بدون مصنعية).
جدول أسعار الذهب في ديسمبر 2024 حسب العيار
| العيار | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | المتوسط | التغير الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 4,217 | 4,434 | 4,194 | 4,274 | 4,284 | ▲ 1.35% |
| عيار 22 | 3,866 | 4,065 | 3,845 | 3,918 | 3,927 | ▲ 1.35% |
| عيار 21 | 3,690 | 3,880 | 3,670 | 3,740 | 3,748 | ▲ 1.36% |
| عيار 18 | 3,163 | 3,326 | 3,146 | 3,206 | 3,213 | ▲ 1.36% |
| عيار 14 | 2,460 | 2,587 | 2,447 | 2,493 | 2,499 | ▲ 1.34% |
| عيار 12 | 2,109 | 21,175 | 2,097 | 2,137 | 2,142 | ▲ 1.33% |
جميع الأسعار بالجنيه المصري للجرام، سعر المعدن الخام بدون مصنعية. الفتح = سعر أول يوم في الشهر، الإغلاق = سعر آخر يوم، والتغير الشهري مقارنةً بإغلاق الشهر السابق.