خلال شهر أكتوبر 2026 شهد سعر الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا، حيث بدأ الشهر عند 6,120 جنيهًا وأغلق عند 6,160 جنيهًا للجرام بتغيّر شهري قدره 0.82%. وسجّل أعلى سعر 6,395 جنيهًا وأدنى سعر 6,080 جنيهًا، بمتوسط شهري 6,220 جنيهًا للجرام (سعر المعدن بدون مصنعية).
جدول أسعار الذهب في أكتوبر 2026 حسب العيار
| العيار | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | متوسط الإغلاق | التغير الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6,994 | 7,309 | 6,949 | 7,040 | 7,109 | ▲ 0.82% |
| عيار 22 | 6,411 | 6,700 | 6,370 | 6,453 | 6,516 | ▲ 0.81% |
| عيار 21 | 6,120 | 6,395 | 6,080 | 6,160 | 6,220 | ▲ 0.82% |
| عيار 18 | 5,246 | 5,481 | 5,211 | 5,280 | 5,331 | ▲ 0.82% |
| عيار 14 | 4,080 | 4,263 | 4,053 | 4,107 | 4,147 | ▲ 0.83% |
| عيار 12 | 3,497 | 3,654 | 3,474 | 3,520 | 3,554 | ▲ 0.83% |
جميع الأسعار بالجنيه المصري للجرام، سعر المعدن الخام بدون مصنعية. الفتح = سعر أول يوم في الشهر، الإغلاق = سعر آخر يوم، ومتوسط الإغلاق = متوسط أسعار الإغلاق اليومية خلال الشهر (وليس سعر الافتتاح)، والتغير الشهري مقارنةً بإغلاق الشهر السابق.