خلال شهر سبتمبر 2026 شهد سعر الذهب عيار 21 في مصر انخفاضًا، حيث بدأ الشهر عند 6,300 جنيهًا وأغلق عند 6,110 جنيهًا للجرام بتغيّر شهري قدره 3.48%. وسجّل أعلى سعر 6,430 جنيهًا وأدنى سعر 6,075 جنيهًا، بمتوسط شهري 6,270 جنيهًا للجرام (سعر المعدن بدون مصنعية).
جدول أسعار الذهب في سبتمبر 2026 حسب العيار
| العيار | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | المتوسط | التغير الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 7,234 | 7,349 | 6,943 | 6,983 | 7,166 | ▼ 3.47% |
| عيار 22 | 6,600 | 6,736 | 6,364 | 6,401 | 6,569 | ▼ 3.47% |
| عيار 21 | 6,300 | 6,430 | 6,075 | 6,110 | 6,270 | ▼ 3.48% |
| عيار 18 | 5,400 | 5,511 | 5,207 | 5,237 | 5,375 | ▼ 3.48% |
| عيار 14 | 4,200 | 4,287 | 4,050 | 4,073 | 4,180 | ▼ 3.48% |
| عيار 12 | 3,600 | 3,674 | 3,471 | 3,491 | 3,583 | ▼ 3.48% |
جميع الأسعار بالجنيه المصري للجرام، سعر المعدن الخام بدون مصنعية. الفتح = سعر أول يوم في الشهر، الإغلاق = سعر آخر يوم، والتغير الشهري مقارنةً بإغلاق الشهر السابق.